品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 | 質(zhì)保 | 1年 |
TRD310汽油柴油大豆油計量渦輪流量計
是基于力矩平衡原理,屬于速度式流量儀表。適用于測量封閉管道中與不銹1Cr18Ni9Ti、2Cr13及剛玉Al2O3、硬質(zhì)合金不起腐蝕作用,且無纖維、顆粒等雜質(zhì)的液體。若與特殊功能的顯示儀表配套,還可以進行定量控制、超量報警等??蓮V泛用于汽油、柴油、潤滑油、石油、化工、冶金、供水、造紙等行業(yè),是流量計量和節(jié)能的理想儀表.且結構緊湊輕巧,安裝方便,流通能力大。
汽油柴油大豆油計量渦輪流量計 液體流量計
產(chǎn)品特點:
1.高精確度,重復性好;
2.無零點漂移,抗干擾;信號分辨力強;
3.范圍度寬,中大口徑可達1:20,小口徑 為1:10;
4.結構緊湊輕巧,安裝方便,流通能力大;
5.適用高壓測量,儀表表體上不必開孔,易制成高壓型儀表;
6.傳感器類型多,可根據(jù)用戶需要設計為各類型傳感器;
7.可制成插入型,適用于大口徑,壓力損失小,安裝維護方便。
汽油柴油大豆油計量渦輪流量計 液體流量計
技術參數(shù):
(1)基本參數(shù)見下表:
執(zhí)行標準 | 渦輪流量傳感器(JB/T9249-1999) |
檢定規(guī)程 | (JJG1037-2008) |
被測介質(zhì) | 無雜質(zhì),低粘度,無強烈腐蝕性氣體 |
儀表口徑及連接方式 | 4、6、10、15、20、25、32、40采用螺紋連接(15、20、25、32、40)50、65、80、100、125、150、200采用法蘭連接 |
精度等級 | ±1%R、±0.5%R、±0.2%R(需特制) |
量程比 | 1:10;1:15;1:20 |
儀表材質(zhì) | 304不銹鋼、316(L)不銹鋼等 |
被測介質(zhì)溫度(℃) | -20~+80℃(標配)-20~+120℃(訂制)-20~+150℃(訂制) |
環(huán)境條件 | 溫度-20℃~ 60℃,相對濕度5%~90%,大氣壓力86Kpa~106Kpa |
輸出信號 | 傳感器:脈沖頻率信號,低電平≤0.8V 高電平≥8V 變送器:兩線制4 ~ 20mADC電流信號 |
供電電源 | 傳感器: 12VDC 、 24VDC(可選) 變送器: 24VDC 現(xiàn)場顯示型:儀表自帶3.0V鋰電池 |
信號傳輸線 | 三線制,二線制 |
傳輸距離 | ≤1000m |
信號線接口 | 基本型:豪斯曼接頭或自帶三芯線纜,防爆型:內(nèi)螺紋M20*1.5 |
防爆等級 | IP65或更高(可定制) |
汽油柴油大豆油計量渦輪流量計
選型指南:
型 號 | 選型示例: | ||||||||||||||
TRD310 | -□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | TRD310-40LW/C/05/S/S/C/E/N/N | |||||
公稱通徑 | 4 | 4mm | |||||||||||||
6 | 6mm | ||||||||||||||
10 | 10mm | ||||||||||||||
15 | 15mm | ||||||||||||||
20 | 20mm | ||||||||||||||
25 | 25mm | ||||||||||||||
32 | 32mm | ||||||||||||||
40 | 40mm | ||||||||||||||
50 | 50mm | ||||||||||||||
65 | 65mm | ||||||||||||||
80 | 80mm | ||||||||||||||
100 | 100mm | ||||||||||||||
125 | 125mm | ||||||||||||||
150 | 150mm | ||||||||||||||
200 | 200mm | ||||||||||||||
連接方式 | LW | 螺紋連接 DN4-DN40 (DN15,20.25.32.40)常規(guī)用螺紋連接 | |||||||||||||
FL | 法蘭連接 (15、20、25、32、40)50、65、80、100、125、150、200 | ||||||||||||||
工業(yè)污水渦輪流量計類型 | N | 傳感器型:+12V或24V供電,輸出三線制脈沖信號 | |||||||||||||
A | 變送器型:+24V供電,輸出二線制4~20mA | ||||||||||||||
B | 智能型: 鋰電池供電,現(xiàn)場顯示無信號輸出 | ||||||||||||||
C | 智能型: +24V供電,現(xiàn)場顯示并輸出二線制4~20mA | ||||||||||||||
C1 | 智能型: +24V供電,現(xiàn)場顯示并帶有RS485通訊協(xié)議 | ||||||||||||||
C2 | 智能型: +24V供電,現(xiàn)場顯示并帶有HART通訊協(xié)議 | ||||||||||||||
精度等級 | 05 | 0.5級 (DN15-DN100) | |||||||||||||
10 | 1.0級 (DN4.6.10.125.150.200) | ||||||||||||||
02 | 0.2級(協(xié)商訂貨生產(chǎn)周期較長) | ||||||||||||||
渦輪類型 | W | 擴展測量范圍 | |||||||||||||
S | 標準測量范圍 | ||||||||||||||
材 質(zhì) | 表體材質(zhì) | S | 304不銹鋼 | ||||||||||||
L | 316(L)不銹鋼 | ||||||||||||||
核心部件材質(zhì) | C | 2Cr13葉輪(常規(guī)) | |||||||||||||
T | 雙相鋼葉輪(訂制) | ||||||||||||||
防 爆 | N | 非防爆型 | |||||||||||||
E | 防爆型,ExdⅡBT6 | ||||||||||||||
壓力等級 | N | 常規(guī)(參照表2) | |||||||||||||
H() | 高壓(參照表2) | ||||||||||||||
介質(zhì)溫度 | N | -20~+80℃ (標配) | |||||||||||||
H1 | -20~+120℃(訂制) | ||||||||||||||
H2 | -20~+150℃(訂制) | ||||||||||||||
注:由于儀表配置和功能不一,參考價與實際價格可能偏差較大,選型報價及發(fā)貨時間請電話咨詢我公司銷售顧問,謝謝