品牌 | 其他品牌 | 材質(zhì) | 不銹鋼,襯氟 |
---|---|---|---|
精度等級 | 0.5 | 適用介質(zhì) | 液體,污水 |
款式 | 電子帶數(shù)顯 | 轉(zhuǎn)換器形式 | 一體式 |
壓力范圍 | 中壓 | 溫度范圍 | 中溫 |
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
TRD320一體式(分體式)電磁流量計
l 產(chǎn)品概述:
TRD320一體(分體)式電磁流量計由傳感器和轉(zhuǎn)換器兩部分構(gòu)成。是基于法拉第電磁感應(yīng)定律工作的用來測量導(dǎo)電率大于5μS/cm導(dǎo)電液體的體積流量,是一種測量導(dǎo)電介質(zhì)體積流量的感應(yīng)式儀表。除可測量一般導(dǎo)電液體的體積流量外,還可用于測量強酸強堿等強腐蝕液體和泥漿、礦漿、紙漿等均勻的液固兩相懸浮液體的體積流量。
可廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、輕紡、造紙、環(huán)保、食品等工業(yè)部門建設(shè)、河流疏浚等領(lǐng)域的流量計量等。
秦皇島智能電磁流量計
性能參數(shù):秦皇島智能電磁流量計
執(zhí)行標準 | 電磁流量計(JB/T9248-1999) | 流速范圍 | 0.1-15m/s |
公稱通經(jīng)(mm(可定制) | 管道式四氟襯里:DN10-DN600 | 電導(dǎo)率范圍 | 被測流體電導(dǎo)率≥5μs/cm |
管道式橡膠襯里:DN40-DN2000 | 信號輸出 | 4~20mA,脈沖/頻率,控制電平 | |
流動方向 | 正,反,凈流量 | 通訊輸出 | RS485,MODBUS,HART,Profibus-DP協(xié)議 |
重復(fù)性誤差 | 測量值的±0.1% | 供電電源 | 220VAC,允差15%或24VDC,紋波≤5% |
精度等級 | 0.5級,1.0級 | 直管段長度 | 上游≥5DN,下游≥2DN |
介質(zhì)溫度 | 常規(guī)橡膠襯里:-20~+60℃ | 連接方式 | 流量計與配管之間均采用法蘭連接 |
高溫橡膠襯里:-20~+90℃ | 防爆等級 | Exd[ia]iaqIICT5 | |
聚四氟乙烯襯里:-30~+120℃ | 防護等級 | IP65,特殊訂制*高可達IP68 | |
高溫型四氟襯里:-20~+160℃ | 環(huán)境溫度 | -25~+60℃ | |
額定工作壓力(可定制) | DN10~DN25≤4.0MPa | 相對濕度 | 5%~95% |
DN32~DN150≤1.6MPa | 消耗總功率 | 小于20W | |
DN200~DN600≤1.0MPa | 量程比 | 150:1 |
注:由于儀表配置和功能不一,參考價與實際價格可能偏差較大,準確報價及發(fā)貨時間,請電話咨詢我公司銷售顧問,謝謝!