更新時(shí)間: | 2024-10-11 |
型 號(hào): | |
所屬分類(lèi): | 渦輪流量計(jì) |
報(bào) 價(jià): | 2999 |
1.高jing確度,重復(fù)性好;浙江液體渦輪流量計(jì)價(jià)格2.無(wú)零點(diǎn)漂移,抗干擾;信號(hào)分辨力強(qiáng);3.范圍度寬,中大口徑可達(dá)1:20,小口徑 為1:10;4.結(jié)構(gòu)緊湊輕巧,安裝方便,流通能力大;
品牌 | 潤(rùn)達(dá)中科 | 材質(zhì) | 不銹鋼,襯氟 |
---|---|---|---|
精度等級(jí) | 0.5 | 款式 | 電子帶數(shù)顯 |
轉(zhuǎn)換器形式 | 一體式 | 壓力范圍 | 中壓 |
溫度范圍 | 中溫 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
加工定制 | 是 |
TRD310系列渦輪流量計(jì)
浙江液體渦輪流量計(jì)價(jià)格
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.高jing確度,重復(fù)性好;
2.無(wú)零點(diǎn)漂移,抗干擾;信號(hào)分辨力強(qiáng);
3.范圍度寬,中大口徑可達(dá)1:20,小口徑 為1:10;
4.結(jié)構(gòu)緊湊輕巧,安裝方便,流通能力大;
5.適用高壓測(cè)量,儀表表體上不必開(kāi)孔,易制成高壓型儀表;
6.傳感器類(lèi)型多,可根據(jù)用戶(hù)需要設(shè)計(jì)為各類(lèi)專(zhuān)用型傳感器;
7.可制成插入型,適用于大口徑,壓力損失小,安裝維護(hù)方便。
技術(shù)參數(shù):
(1)基本參數(shù)見(jiàn)下表:
浙江液體渦輪流量計(jì)價(jià)格
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 渦輪流量傳感器(JB/T9249-1999) |
檢定規(guī)程 | 渦輪流量計(jì) (JJG1037-2008) |
被測(cè)介質(zhì) | 無(wú)雜質(zhì),低粘度,無(wú)強(qiáng)烈腐蝕性氣體 |
儀表口徑及連接方式 | 4、6、10、15、20、25、32、40采用螺紋連接(15、20、25、32、40)50、65、80、100、125、150、200采用法蘭連接 |
精度等級(jí) | ±1%R、±0.5%R、±0.2%R(需特制) |
量程比 | 1:10;1:15;1:20 |
儀表材質(zhì) | 304不銹鋼、316(L)不銹鋼等 |
被測(cè)介質(zhì)溫度(℃) | -20~+80℃(標(biāo)配)-20~+120℃(訂制)-20~+150℃(訂制) |
環(huán)境條件 | 溫度-20℃~ 60℃,相對(duì)濕度5%~90%,大氣壓力86Kpa~106Kpa |
輸出信號(hào) | 傳感器:脈沖頻率信號(hào),低電平≤0.8V 高電平≥8V 變送器:兩線(xiàn)制4 ~ 20mADC電流信號(hào) |
供電電源 | 傳感器: 12VDC 、 24VDC(可選) 變送器: 24VDC 現(xiàn)場(chǎng)顯示型:儀表自帶3.0V鋰電池 |
信號(hào)傳輸線(xiàn) | 三線(xiàn)制,二線(xiàn)制 |
傳輸距離 | ≤1000m |
信號(hào)線(xiàn)接口 | 基本型:豪斯曼接頭或自帶三芯線(xiàn)纜,防爆型:內(nèi)螺紋M20*1.5 |
防爆等級(jí) | ExiaIICT4 或ExdIIBT6 |
防護(hù)等級(jí) | IP65或更高(可定制) |
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.高jing確度,重復(fù)性好;
2.無(wú)零點(diǎn)漂移,抗干擾;信號(hào)分辨力強(qiáng);
3.范圍度寬,中大口徑可達(dá)1:20,小口徑 為1:10;
4.結(jié)構(gòu)緊湊輕巧,安裝方便,流通能力大;
5.適用高壓測(cè)量,儀表表體上不必開(kāi)孔,易制成高壓型儀表;
6.傳感器類(lèi)型多,可根據(jù)用戶(hù)需要設(shè)計(jì)為各類(lèi)專(zhuān)用型傳感器;
7.可制成插入型,適用于大口徑,壓力損失小,安裝維護(hù)方便。
(2) 流量范圍及工作壓力
儀表口徑 | 正常流量范圍 (m3/h) | 擴(kuò)展流量范圍 (m3/h) | 常規(guī)連接方式 | 特制耐壓等級(jí)(MPa) |
DN 4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | 螺紋連接/6.3MPa | 10、16、25 |
DN 6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 螺紋連接/6.3MPa | 10、16、25 |
DN 10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | 螺紋連接/6.3MPa | 10、16、25 |
DN 15 | 0.6~6 | 0.4~8 | 螺紋連接/6.3MPa | 4.0、6.3、10、16、25 |
DN 20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 螺紋連接/6.3MPa | 4.0、6.3、10、16、25 |
DN 25 | 1~10 | 0.5~10 | 螺紋連接/6.3MPa | 4.0、6.3、10、16、25 |
DN 32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 螺紋連接/6.3MPa | 4.0、6.3、10、16、25 |
DN 40 | 2~20 | 1~20 | 螺紋連接/6.3MPa | 4.0、6.3、10、16、25 |
DN 50 | 4~40 | 2~40 | 法蘭連接/2.5MPa | 4.0、6.3、10、16、25 |
DN 65 | 7~70 | 4~70 | 法蘭連接/2.5MPa | 4.0、6.3、10、16、25 |
DN 80 | 10~100 | 5~100 | 法蘭連接/2.5MPa | 4.0、6.3、10、16、25 |
DN 100 | 20~200 | 10~200 | 法蘭連接/1.6MPa | 2.5、4.0、6.3、10、16、25 |
DN 125 | 25~250 | 13~250 | 法蘭連接/1.6MPa | 2.5、4.0、6.3、10、16 |
DN 150 | 30~300 | 15~300 | 法蘭連接/1.6MPa | 2.5、4.0、6.3、10、16 |
DN 200 | 80~800 | 40~800 | 法蘭連接/1.6MPa | 2.5、4.0、6.3、10、16 |
注:由于儀表配置和功能不一,參考價(jià)與實(shí)際價(jià)格可能偏差較大,準(zhǔn)確報(bào)價(jià)及發(fā)貨時(shí)間,請(qǐng)電話(huà)咨詢(xún)我公司銷(xiāo)售顧問(wèn),謝謝!