品牌 | 其他品牌 | 測(cè)試范圍 | 溶解氧:0-20 mg/L或0~200%飽和度;溫度:0-45℃ |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 直徑49.5mm*長(zhǎng)度251.5mmmm | 重量 | 1.4KGkg |
適用范圍 | 其他 | 電源電壓 | 交流供電:AC220V、50HZ 直流供電:DC24VV |
分辨率 | 0.01mg/lpH | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
加工定制 | 是 |
測(cè)量原理:
GE5800D熒光法溶解氧在線分析儀采用熒光法測(cè)量溶解氧,傳感器頂端覆蓋了一層熒光物質(zhì),當(dāng)傳感器發(fā)出的藍(lán)光照射到熒光物質(zhì)時(shí),熒光物質(zhì)受到激發(fā)發(fā)出紅光,由于氧分子可以帶走能量(猝熄效應(yīng)),所以激發(fā)的紅光的時(shí)間和強(qiáng)度與氧分子的濃度成反比,通過計(jì)算可得出水中溶解氧的濃度。
典型應(yīng)用:
西藏溶解氧水質(zhì)分析儀價(jià)格
l 污水處理廠調(diào)節(jié)池、生化池、出水等各工藝過程的DO在線監(jiān)測(cè);
l 自來水廠、地表水、各種工業(yè)生產(chǎn)過程用水、水產(chǎn)養(yǎng)殖等行業(yè)的DO在線監(jiān)測(cè)。
傳感器技術(shù)參數(shù):
測(cè)量范圍 | 溶解氧:0-20 mg/L或0~200%飽和度;溫度:0-45℃ |
測(cè)量精度 | 溶解氧:測(cè)量值±3%或±0.3mg/l,取大者;溫度:±0.5℃ |
重復(fù)性 | ±0.3mg/l |
分辨率 | 0.01mg/l |
壓力范圍 | ≤0.3Mpa |
校 準(zhǔn) | 空氣自動(dòng)校準(zhǔn)、樣品校準(zhǔn) |
傳感器材料 | 機(jī)身:SUS316L(普通版),鈦合金(海水版)上下蓋:PPS+玻纖,線纜:PUR |
存儲(chǔ)溫度 | -15℃~60℃ |
工作溫度 | 0~45℃(不結(jié)冰) |
尺 寸 | 直徑49.5mm*長(zhǎng)度251.5mm |
重 量 | 1.4KG |
防護(hù)等級(jí) | IP68/NEMA6P |
電纜長(zhǎng)度 | 標(biāo)配10米電纜,可延長(zhǎng)至100米 |
常用備件 | 熒光帽 |
控制器技術(shù)參數(shù):
西藏溶解氧水質(zhì)分析儀價(jià)格
顯示輸出 | 128*64圖形點(diǎn)陣液晶,帶LED強(qiáng)背光可陽光直射下操作 |
電 源 | 交流供電:AC220V、50HZ 直流供電:DC24V |
主要材料 | PA66+GF25+FR(上蓋);鋁合金噴粉(下殼) |
輸 出 | 兩路4-20mA模擬輸出,程序設(shè)定響應(yīng)參數(shù)及對(duì)應(yīng)范圍 |
繼 電 器 | 三路繼電器,程序設(shè)定響應(yīng)參數(shù)及響應(yīng)值 |
數(shù)字通信 | 配MODBUS RS485通信功能,可實(shí)時(shí)傳輸測(cè)量值 |
存儲(chǔ)溫度 | -20℃~70℃ |
操作溫度 | -15℃~60℃ |
防水等級(jí) | IP65/NEMA4X |
尺 寸 | 145mm*125mm*162mm(長(zhǎng)*寬*高) |
重 量 | 1.3KG |
注:由于儀表配置和功能不一,參考價(jià)與實(shí)際價(jià)格可能偏差較大,準(zhǔn)確報(bào)價(jià)及發(fā)貨時(shí)間,請(qǐng)電話咨詢我公司銷售顧問,謝謝!