更新時間: | 2024-11-06 |
型 號: | huba511.99186 |
所屬分類: | 瑞士HUBA壓力變送器 |
報 價: | 650 |
瑞士HUBA511系列壓力變送器采用新穎*的陶瓷技術,可精確測量、放大壓力信號,并將其轉換成標準的電流或電壓信號。多種壓力和電氣連接可供選擇。瑞士HUBA511壓力變送器
品牌 | 其他品牌 | 產地 | 進口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
huba511.99186,huba511.99187,進口HUBA壓力傳感器, 瑞士HUBA 511系列壓力變送器結構緊湊,在機械應力,EMC兼容性,操作可靠性方面具有很高規(guī)格,所以瑞士HUBA511壓力變送器特別適合用于所有要求苛刻的工業(yè)應用,此傳感器使用了HUBA CONTROLzui近十年來發(fā)展的陶瓷技術,511系列在其溫度范圍下?lián)碛泻芨叩木取?/p>
瑞士HUBA511壓力變送器技術規(guī)范
瑞士HUBA511系列壓力變送器采用新穎*的陶瓷技術,可精確測量、放大壓力信號,并將其轉換成標準的電流或電壓信號。多種壓力和電氣連接可供選擇。
材質 接觸介質材料 密封材料 殼體材料 | 316不銹鋼 氟橡膠(FPM)、丁氰橡膠(NBR)、特殊氟橡膠(FPM) 316不銹鋼 |
工作溫度 FPM NBR FPM | -15°C~125°C -25°C~85°C -40°C~150°C |
環(huán)境溫度 | -40°C~85°C |
保護等級 | IP67 |
精度 | 線性度、遲滯性、重復性之和<0.3%FS |
壓力連接 | 內螺紋G1/4 (O型圈密封); 外螺紋G1/4 后部密封(DIN3852/E); 外螺紋R1/4; 外螺紋M12x1.5; 外螺紋M14x1.5; |
負載 0~10V 0~20mA 4~20mA | >10 Kohm/<100nF <300 Kohm ≤(supple voltage-8V)/0.02A(ohm) |
響應時間 | < 2ms |
認證 | CE |
電磁兼容測試 | EN50082-2, EN61326-1, EN50081-1, EN55022, EN61326-1 |
負載頻率 | < 50Hz |
重量 | 內螺紋85g,外螺紋95g |
壓力特性
壓力量程(Bar(PSI) | 耐壓(×滿量程) | 破裂壓力(×滿量程) |
-1~4bar | 3×FS | 3×FS |
6~400bar | 2.5×FS | 2.5×FS |
600bar | 2×FS | 2×FS |
量程范圍
相對壓力(bar) | 壓力(bar) |
-0.1~0 | 0~1 |
0~1 | 0~1.6 |
0~1.6 | 0~2.5 |
0~2.5 | 0~4 |
0~4 | 0~6 |
0~6 | 0~10 |
0~10 | 0~16 |
0~16 | 0~25 |
0~25 | |
0~40 | |
0~60 | |
0~100 | |
0~160 | |
0~250 | |
0~400 | |
0~600 |
供電電壓
輸出 | 電源 |
0-5V | 8~33VDC |
0-10V | 11.4~33VDC |
0-10V | 24VAC± 15% |
4-20mA | 8~33VDC |
選型指南
511 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 產品系列號 |
9 | 表壓 | ||||||||||
8 | 絕壓 | ||||||||||
9 | 0 | 0 | 壓力范圍(bar)-1~0 | ||||||||
1 | 1 | 0~1 | |||||||||
1 | 2 | 0~1.6 | |||||||||
1 | 4 | 0~2.5 | |||||||||
1 | 5 | 0~4 | |||||||||
1 | 7 | 0~6 | |||||||||
3 | 0 | 0~10 | |||||||||
3 | 1 | 0~16 | |||||||||
3 | 2 | 0~25 | |||||||||
9 | 3 | 3 | 0~40 | ||||||||
9 | 4 | 0 | 0~60 | ||||||||
9 | 4 | 1 | 2 | 0~100 | |||||||
9 | 4 | 2 | 2 | 0~160 | |||||||
9 | 4 | 3 | 2 | 0~250 | |||||||
9 | 5 | 4 | 6 | 2 | 0~400 只有氟橡膠密封 | ||||||
9 | 5 | 5 | 6 | 0~600只有氟橡膠密封 | |||||||
0 | 密封材料 FPM -15~125℃ | ||||||||||
2 | NBR -25~85℃ | ||||||||||
6 | FPM -40~150℃ | ||||||||||
0 | 工廠校準 | ||||||||||
1 | 輸出與電源 0~5V 8~33VDC | ||||||||||
6 | 1~6V 8~22VDC | ||||||||||
2 | 0~10V 11.4~33VDC | ||||||||||
7 | 0~10V 24VDC±15% | ||||||||||
3 | 4~20mA 8~33VDC | ||||||||||
4 | 0.5~4.5V 5VDC | ||||||||||
0 | 電氣連接1.5米電纜 IP67 zui大85℃ | ||||||||||
1 | Quickon包括電纜螺絲 IP67 zui大85℃ | ||||||||||
2 | AMP連接件(無連接盒) IP67zui大125℃ | ||||||||||
5 | M12×1連接件(無連接盒)IP67 zui大85℃ | ||||||||||
1 | 壓力連接 內螺紋 G1/4帶O型密封圈 | ||||||||||
4 | 外螺紋 G1/4 DIN3852/E密封 | ||||||||||
7 | 外螺紋 R1/4,DIN2999 | ||||||||||
5 | 外螺紋 M12×1.5 | ||||||||||
6 | 外螺紋 M14×1.5 | ||||||||||
1 | 壓力針孔 無壓力針孔 | ||||||||||
2 | 有壓力針孔(標準為≥40bar) | ||||||||||
,, , , | W | 壓力范圍 指明W并在訂單中說明壓力范圍 |
附件
M12×1連接盒 106975
AMP連接盒 108767
Quickon電纜螺絲 107359